| 《種類》 | 《解体工事費》 |
| 一般木造住宅(3.3u当り) | @30,000円〜 |
| 軽量鉄骨住宅(3.3u当り) | @33,000円〜 |
| 決済の方法 | 契約時に契約代金の30%を納入。 工事完了後、残金を決済。 |
| 工事期間 | 契約後約1週間 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品 目 | 備 考 | 単位 | 価 格 |
| 安定型非分別物 | 定型5品目のみ(ボード及び処理困難物は除く) | m3 | ¥11,000 |
| 管理型非分別物 | (ボード及び処理困難物は除く) | m3 | ¥14,000 |
| 管理型残渣物 | 分別可能物(ボード及び処理困難物は除く) | m3 | ¥17,000 |
| ミンチ状、ボード混入 | m3 | ¥27,000 | |
| 石膏ボード | 張り物、付着物あり | m3 | ¥18,000 |
| 可燃物 | 廃プラ、金属等 付着物なし | m3 | ¥13,000 |
| ロール及びクロス類 | コーティング、張り物あり | t | ¥46,000 |
| 単 品 | |||
| 石膏ボード | 汚れ、付着物なし(再利用可能物) | m3 | ¥12,000 |
| 廃プラスチック | 付着物、混入物なし(ロール物及び圧縮物除く) | m3 | ¥11,000 |
| タイヤ類 | 1本(乗用 1,000 小型 2,000 大型 3,000 特殊 5,000) ※ホイールなしに限る |
m3 | ¥25,000 (ホイール付) |
| 木くず | 付着物なし、角材・丸太のみ | m3 | ¥9,000 |
| ダンボール | コーティング、付着物なし | m3 | ¥3,000 |
| 繊維くず | . | m3 | ¥17,000 |
| ガラス、陶磁器くず | . | m3 | ¥9,000 |
| 金属くず | 付着物なし | m3 | ¥3,000 |
| コンクリートA | 付着物なし。30cm角以下(日本環境管理委託) | t | ¥1,000 |
| コンクリートB | 付着物なし。二次製品(日本環境管理委託) | t | ¥3,000 |
| アスファルト | . | t | ¥3,000 |
| 畳 | 1枚(プラスチック系除く) | 枚 | ¥1,800 |
| がれき類A | コンクリート、アスファルト混じり | t | ¥6,000 |
| がれき類B | レンガ、瓦類、残土(ガラ混入) | t/m3 | ¥9,000 |
| ★なお、上記以外の特殊品目は別途協議となります。 ★過積載及びノーシートの場合は受入できません。 ★大型物、処理困難物は別途請求させていただきます。 ★付着物(付属物)によっては別途請求させていただきます。 ★液体物、有害物、一般廃棄物等は扱っておりません。 |
|||
| 2tダンプ | 1台 | ¥17,000 |
| 4tダンプ | 1台 | ¥18,000 |
| コンテナ車 | 1台 | ¥21,000 |
| コンテナ設置費 | 1回 | ¥15,000 |